Résultats Interclubs 2023
Retrouvez ici tous les résultats des clubs ligériens sur les différents sites :
Â
NATIONALE 1 B :
Â
NATIONALE 2 :
Poule de montée à Laval (P-L)
Poule de classement Ă Angers (P-L)
Poule de classement Ă Chateauroux (CEN)
Â
REGIONALE 1 et 2 :
Finale R1/R2 à la Flèche (P-L)
Â
Récapitulatif des montées/descentes pour les Interclubs 2024
Â
SOUS RESERVE DE VALIDATION PAR LA CSO NATIONALE | ||||
 |  |  | 2023 | 2024 |
RACING CLUB NANTAIS * | PL | 57 345 pts | N1B | N1A |
EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* | CEN | 55 936 pts | N1A | N1A |
NANTES METROPOLE ATHLETISME* | PL | 55 752 pts | N1B | N1B |
ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | PL | 52 089 pts | N1B | N1B |
AC ROCHE-SUR-YON * | PL | 51 151 pts | N2A | N1B |
OUEST VENDEE ATHLETISME* | PL | 51 048 pts | N1B | N1B |
ATHLETIC TROIS TOURS* | CEN | 50 122 pts | N1A | N1B |
ENTENTE SARTHE ATHLETISME* | PL | 49 948 pts | N2A | N1B |
AJ BLOIS-ONZAIN | CEN | 49 215 pts | N2A | N2 |
ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | PL | 48 100 pts | N2A | N2 |
SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | CEN | 47 467 pts | N2A | N2 |
ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * | PL | 47 062 pts | N2B | N2 |
ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | CEN | 46 175 pts | N2B | N2 |
ATHLE BOCAGE VENDEE* | PL | 45 897 pts | N2A | N2 |
LAVAL AGGLO ATHLE 53* | PL | 45 078 pts | N2A | N2 |
VINEUIL SPORTS | CEN | 44 742 pts | N2B | N2 |
ENTENTE DES MAUGES* | PL | 44 573 pts | N2A | N2 |
CARQUEFOU AC | PL | 43 464 pts | N2B | N2 |
ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ | PL | 43 190 pts | N2B | N2 |
CA DU PAYS SAUMUROIS * | PL | 42 856 pts | N2B | N2 |
RACING CLUB NANTAIS * 2 | PL | 42 855 pts | REG | N2 |
LA BERRICHONNE CHATEAUROUX ATH | CEN | 42 482 pts | N2B | N2 |
AC ROMORANTIN | CEN | 42 390 pts | N2B | N2 |
NANTES EC | PL | 42 099 pts | N2B | N2 |
SCO ANGERS ATHLE* | PL | 41 995 pts | N2B | N2 |
ATHLETIC SUD VENDEE * | PL | 41 311 pts | N2B | N2 |
BOURGES ENTENTE ATHLETISME* | CEN | 41 089 pts | N2B | N2 |
ENTENTE SEVRE | PL | 41 054 pts | N2B | N2 |
UPAC CHATEAU-GONTIER * | PL | 39 742 pts | N2B | N2 |
JA MONTFORT-GESNOIS | PL | 39 699 pts | REG | N2 |
ES SEGRE HAUT ANJOU * | PL | 39 537 pts | N2B | N2 |
UNION SPORTIVE D AVORD* | CEN | 38 635 pts | REG | N2 |
J3 SPORTS AMILLY* | CEN | 37 146 pts | N2B | REG |
ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | PL | 36 631 pts | REG | REG |
NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 | PL | 35 791 pts | REG | REG |
ATHLETISME SARTHE LOIR 72 | PL | 33 725 pts | REG | REG |
ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* 2 | PL | 33 039 pts | REG | REG |
OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | CEN | 32 109 pts | REG | REG |
ETOILE DREUX ATHLETIC CLUB | CEN | 31 223 pts | REG | REG |
EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* 2 | CEN | 30 429 pts | REG | REG |
US ST BERTHEVIN | PL | 27 890 pts | REG | REG |
ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLE | CEN | 26 542 pts | REG | REG |
ES JOUY ST-PREST ATHLETISME | CEN | 26 211 pts | REG | REG |
A.M.O. MER | CEN | 21 955 pts | REG | REG |
USM MONTARGIS | CEN | 20 992 pts | REG | REG |
GIEN ATHLE MARATHON | CEN | 18 169 pts | REG | REG |
ASEC LA POMMERAYE | PL | 16 586 pts | REG | REG |
Â