Meeting Masters en salle intégrant le circuit Européen EMA League 2026
Athletic Indoor Master Meeting in EMA League 2026
Samedi 28 Février 2026 - Nantes (44) - Stadium Métropolitain Pierre Quinon
Bienvenue à Nantes pour participer à notre deuxième édition d'un meeting en salle, réservé aux athlètes de 35 ans et +, en quête d'une performance individuelle ou collective, dans le respect des règles WMA.
A notre plus grand plaisir, 2025 a vu notre meeting ligérien intégrer avec succès le circuit des meetings européens des meetings Masters !
Toutes les informations sportives / pratiques sont détaillées dans le livret ci-dessous.
Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à nous contacter : meetingmasters.nantes@gmail.com
Lien vers site European Masters Athletics
START-LIST / RESULTATS EN DIRECT (à venir)
RESULTATS / RESULTS (à venir)
LISTE DES ENGAGES / REGISTRATION REPORT
HORAIRES provisoires (au 17/11/2025)
| Horaires | Courses | Tour | Concours | |||
| Poids | Longueur | Hauteur | Perche | |||
| 10.00 | 60m Haies Penta W50 et > | 2/3/4kg W&M | ||||
| 10.05 | 60m Haies Penta W35-W40-W45 | |||||
| 10.15 | 60m Haies Penta M35-M40-M45 | MaW&M < 2,50m | ||||
| 10:25 | 60m Haies Penta M50-M55 | Finales | ||||
| 10:35 | 60m Haies Penta M60-M65 | |||||
| 10:40 | 60m Haies Penta M70 et > | |||||
| 10:45 | 60m Haies W45 | Finale | Penta W | |||
| 10:50 | 60m Haies W50 et > | Finale | ||||
| 11:10 | 60m Haies M60 et > | Finale | ||||
| 11:15 | 60m Haies M50-M55 | Finale |
Penta M (Groupe 1) Penta M (Groupe 2) |
|||
| 11:20 | 60m Haies M35-M40-M45 | Finale | ||||
| 11:30 | 60m W | Séries | ||||
| 11:45 | 60m M | Séries | ||||
| 12:10 | 3 000m piste courte W&M | Finale A | ||||
| 12:20 | 3 000m piste courte W&M | Finale B | ||||
| 12:30 | Penta M | Ma W | ||||
| 12:40 | 60m W | Finales | ||||
| 12:50 | 60m M | Finales | ||||
| 13:10 | 3 000m Marche piste courte W | Finale | ||||
| 13:40 | 3 000m Marche piste courte M | Finale | ||||
| 13:45 | Penta M (Groupe 1) | |||||
| 14:10 | 200m piste courte W | Finales | ||||
| 14:15 | Ma M | |||||
| 14:20 | ||||||
| 14:30 | 200m piste courte M | Finales | Penta W | |||
| 14:45 | Penta M (Groupe 2) | |||||
| 15:00 | 800m piste courte W | Finales | ||||
| 15:15 | 800m piste courte M | Finales | MaW&M > 2,50m | |||
| 15:30 | Penta W | |||||
| 15:45 | 400m piste courte W | Finales | ||||
| 16:00 | 5/6/7kg W&M | |||||
| 16:10 | 400m piste courte M | Finales | ||||
| 17:00 | 800m piste courte Penta W | |||||
| 17:15 | 1 000m piste courte Penta M | |||||
| 17:30 | 4x1 Tour Mixte | Finales | ||||
VERSION FRANCAISE
Formulaire d'inscription version FRANCAISE (licenciés FFA)
Lien vers paiement en ligne (pour confirmer l'engagement)
Engagement jury
ENGLISH VERSION
Registration Application ENGLISH VERSION (For european athletes)
Pour toute information complémentaire / Contact : meetingmasters.nantes@gmail.com
PARTENAIRES

Merci à goodact.fr (goodies d'entreprise) pour son soutien

sportsregions
