Publiée le
STAGE CONCERNANT LES U16 (MINIMES)
| U16 F 2024 | Epreuves | U16 M 2024 |
|---|---|---|
| 10"30 | 80m | 9"45 |
| 15"20 | 120m | 13"90 |
| 3'04"00 | 1000m | 2'41"00 |
| 6'55"00 | 2000m | 6'00"00 |
| 12"15 | 80m/100m Haies | 13"85 |
| 30"50 | 200m haies | 27"50 |
| 1m58 | Hauteur | 1m79 |
| 2m90 | Perche | 3m70 |
| 5m34 | Longueur | 6m30 |
| 11m10 | Triple-saut | 12m60 |
| 10m90 | Poids | 12m70 |
| 32m50 | Disque | 37m00 |
| 39m50 | Marteau | 38m50 |
| 32m00 | Javelot | 43m00 |
| 3850 pts | Hepta/Octa | 3900 pts |
| 17'30"00 | 3000m Marche | 17'20"00 |
| 121 pts | Triathlon | 120 pts |

sportsregions
