Publiée le
Vainqueurs du challenge de marche nordique 2025-2026
Classement SCRATCH
| Hommes | Femmes | Équipes |
|---|---|---|
| 1 : MAUGET Dominique | 1 : HÉRAULT Marion | 1 : Athlétic Club du Pays d'Ancenis |
| 2 : PRESSELIN David | 2 : FOUCHARD Karine | 2 : Athlé Bocage Vendée |
| 3 : BERTRON Alain | 3 : GARNIER Magali | 3 : Saint Jean de Monts Triathlon Athlétisme |
Classement par Catégorie
| Hommes (1er par catégorie) | Femmes (1ere par catégorie) |
|---|---|
| JUM : DESNOUE Thibault | M1F : LAIZE Caroline |
| M2M : RAIMBAULT Benoit | M2F : MAAG Aurelie |
| M3M : FERAND Philippe | M3F : HERAULT Marion |
| M4M : PRESSELIN David | M4F : MAINGUY Nausicaa |
| M5M : MAUGET Dominique | M5F : SCHUBLER Helene |
| M6M : PIRON Christian | M6F : RETHORE Marie-Elisabeth |
| M7M : BERTRON Alain | M7F : HERAULT Catherine |
| M8M : LEGRAND Jacques | M8F : VELASQUEZ Francoise |
| M9M : MONNEREAU Jean-Yves | |
| M10M : POIRIER Bernard |

sportsregions
